

Stock No 73-G-43850 à 73-G-43875
(Specification P.Q.D. No. 50 du 25/11/1942)

Paire de gants d’usage général réalisé dans de la laine tissée, dont l’intérieur de la paume et des doigts sont recouverts avec du cuir, pour permettre une résistance à l’abrasion beaucoup plus grande.
Ce modèle sera adopté en novembre 1942 pour fournir à l’ensemble de l’armée une protection hivernale des mains.



Victor Glove Co Inc ( New York , NY )
W669 qm-24548 1943
Malgré son usage généralisé, le Quartermaster Corps précisera sur les notices d’utilisation, que ces gants ne devront pas être utilisés pour effectuer des travaux.
Les gants seront déclinés suivant huit tailles différentes qui seront indiquées sur l’étiquette cousue à l’intérieur du gant.
Chaque taille sera désignée suivant un numéro de stock différent
No de stock | Taille | |
73-G-43850 | 10 (Extra Large) | |
73-G-43855 | 9 1/2 | |
73-G-43860 | 9 (Large) | |
73-G-43865 | 8 1/2 | |
73-G-43870 | 8 (Medium) | |
73-G-43875 | 8 1/2 | |
73-G-43880 | 7 (Small) | |
73-G-43885 | 6 1/2 |
Il s’agit d’un des rares effets qui sera réalisé sous deux cahiers des charges dépendant de deux dépôts différents du Quartermaster Corps. En effet, cet article sera fourni par le Quartermaster Dépôt de Philadelphie en décembre 1942 sous la spécification P.Q.D. 50 du 25/11/1942 , puis la gestion des gants sera confiée après cette date au dépôt de Chicago sous le numéro C.Q.D. No. 111 du 04/06/1943.
Cet effet ne sera jamais daté et il est difficile pour les collectionneurs de reconnaître rapidement les versions fabriquées durant la seconde guerre mondiale.
Après de nombreuses années de recherches, nous avons réussi à répertorier la majorité des fabricants et des contrats qui leurs seront confiés par les deux Quartermaster Dépôts.
Tableau d’affectation des commandes par le Quartermaster Dépôt de Philadelphie.
Commande réalisée en décembre 1942 par le Philadelphia Quartermaster Depot, qui se reconnaît au numéro de commande (W-669-qm-****)
Commande réalisée en décembre 1942 par le Philadelphia Quartermaster Depot, qui se reconnaît au numéro de commande (W-669-qm-****)
Fabricant lié au contrat | Numéro de contrat | Date du contrat |
SUTTON’S | W-669-qm-24539 | 23/12/1942 |
VAN RAALTE Co. Inc | W-669-qm-24542 | 23/12/1942 |
THE E. R. MEINIG Co | W-669-qm-24545 | 23/12/1942 |
OLYMPIC GLOVE Co | W-669-qm-24549 | 23/12/1942 |
LINCOLN LEATHER GOODS Co | W-669-qm-24552 | 23/12/1942 |
J. A. DUBOW Mfg. Co | W-669-qm-24555 | 23/12/1942 |
FRIED. OSTERMANN Co | W-669-qm-24557 | 23/12/1942 |
JULIUS KAYSER & Co | W-669-qm-24558 | 23/12/1942 |
J. KAYSER & Co | W-669-qm-24598 | 25/12/1942 |
DES MOINS GLOVE Co | W-669-qm-24854 | 31/12/1942 |
Tableau d’affectation des commandes par le Quartermaster Dépôt de Chicago.
Etiquette noir d’une commande réalisée en novembre 1944 par le Chicago Quartermaster Depot, qui se reconnaît au numéro de commande (W-119-qm-**** ou W-11-009-qm-)
Fabricant lié au contrat | Numéro de contrat | Date du contrat |
ROSS GLOVE Co | W-119-qm-17044 | |
WILKINS GLOVES Inc | W-119-qm-34211 | 10/05/1943 |
ARIS GLOVES Inc | W-119-qm-34212 | 10/05/1943 |
****NGTON Mfg. Co. Inc | W-119-qm-34224 | 15/05/1943 |
SATTON’S | W-119-qm-34242 | 15/05/1943 |
J. KAYSER & COMPANY | W-119-qm-34248 | 15/05/1943 |
THE MODE KNITTING MILLS Inc | W-119-qm-34251 | 15/05/1943 |
À partir de juillet 1943, plusieurs centaines de dépôts du Quartermaster, Sud-dépôts, dépôts d’ASF (Army Service Forces) et d’autres installations, ont été désignés par le ministère de la guerre, comme «Stations fiscaux » ou « Stations payeurs» . Comme tels, ils ont été assignés à un code dans la commande, pour faciliter le suivi et les facturations utiles à toutes fonctions administratives liées à la fourniture de matériel standard des composants adoptés par le War Department.
Dans ce système, les deux premiers chiffres de l’indicatif représentent l’état dans lequel le bureau du dépôt chargé du paiement est installé et les trois suivant, le dépôt de l’intendance demandeur.
Cont. W-11-009-qm-17051
(Commande de octobre 44)
W-War departmentW-11-IllinoisW-11-009-Chicago DepotW-11-009-qm-Quartermaster CorpsW-11-009-qm-17051Numéro de la commande |
Fabricant lié au contrat | Numéro de contrat | Date |
J. KAYSER & COMPANY | W-11-009-qm-17039 | Oct-1944 |
C. D. OSBORN Co | W-11-009-qm-17040 | Oct-1944 |
ILLINOIS GLOVE Co | W-11-009-qm-17042 | Oct-1944 |
MEINIG E. RICHARD Co | W-11-009-qm-17046 | Oct-1944 |
ARTCRAFT GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-17048 | Oct-1944 |
OLYMPIC GLOVE Co | W-11-009-qm-17051 | Oct-1944 |
CROCETTA BROS. & Co. Inc | W-11-009-qm-17055 | Oct-1944 |
BELL GLOVE Co | W-11-009-qm-17056 | Oct-1944 |
FRIED. OSTERMANN Co | W-11-009-qm-17057 | Oct-1944 |
MAYFIELD GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-17058 | Oct-1944 |
GUTMANN-MAYER GLOVE Co | W-11-009-qm-17070 | |
MAYFIELD GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-18536 | Nov-1944 |
WILKENS GLOVES Inc | W-11-009-qm-18538 | Nov-1944 |
SUTTON’S | W-11-009-qm-18539 | Nov-1944 |
LINCOLN LEATHER GOODS Co | W-11-009-qm-18540 | Nov-1944 |
SARANAC GLOVE Co | W-11-009-qm-18544 | Nov-1944 |
DAYTONA GLOVE Co | W-11-009-qm-18545 | Nov-1944 |
LAZARUS BOYCE Co | W-11-009-qm-18548 | Nov-1944 |
SMART SET GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-18549 | Nov-1944 |
ARTCRAFT GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-18553 | Nov-1944 |
J. KAYSER & COMPANY | W-11-009-qm-18554 | Nov-1944 |
C. D. OSBORN Co | W-11-009-qm-18556 | Nov-1944 |
OLYMPIA GLOVE Co | W-11-009-qm-18558 | Nov-1944 |
J. A. DUBOW Mfg. Co | W-11-009-qm-18560 | Nov-1944 |
ROSS GLOVE Co | W-11-009-qm-18561 | Nov-1944 |
DES MOINES GLOVE Mfg. Co | W-11-009-qm-18564 | Nov-1944 |
STREETER HACKNEY Co | W-11-009-qm-18567 | Nov-1944 |
FRIED. OSTERMANN Co | W-11-009-qm-18570 | Nov-1944 |
MEINIG E. RICHARD Co | W-11-009-qm-18572 | Nov-1944 |
CROCETTA BROS. & Co. Inc | W-11-009-qm-18583 | Nov-1944 |
J. A. DUBOW Mfg. Co | W-11-009-qm-18852 | Nov-1944 |
OLYMPIA GLOVE Co | W-11-009-qm-18860 | Nov-1944 |
WILKENS GLOVES Inc | W-11-009-qm-18866 | Nov-1944 |
MAYFIELD GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-18868 | Nov-1944 |
BARBARA LEA. GOODS Co. Inc | W-11-009-qm-18869 | Nov-1944 |
J. KAYSER & COMPANY | W-11-009-qm-18897 | Nov-1944 |
KRUPP Mfg. Co | W-11-009-qm-18998 | Nov-1944 |
MEINIG E. RICHARD Co | W-11-009-qm-35001 | Dec-1944 |
CHIPPEWA GLOVE Co | W-11-009-qm-35002 | Dec-1944 |
LINCOLN LEATHER GOODS Co | W-11-009-qm-35004 | Dec-1944 |
ARTCRAFT GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35005 | Dec-1944 |
CROCETTA BROS. & Co. Inc | W-11-009-qm-35006 | Dec-1944 |
WIESELMANN Co | W-11-009-qm-35008 | Dec-1944 |
ROSS GLOVE Co | W-11-009-qm-35010 | Dec-1944 |
JOSEPH N. EISENDRATH Co | W-11-009-qm-35029 | Dec-1944 |
DAYTONA GLOVE Corp | W-11-009-qm-35043 | Dec-1944 |
ARIS GLOVES Inc | W-11-009-qm-35046 | Dec-1944 |
STREETER HACKNEY Co | W-11-009-qm-35048 | Dec-1944 |
J. A. DUBOW Mfg. Co | W-11-009-qm-35050 | Dec-1944 |
MAYFIELD GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35052 | Dec-1944 |
SARANAC GLOVE Co | W-11-009-qm-35055 | Dec-1944 |
FRIED. OSTERMANN Co | W-11-009-qm-35056 | Dec-1944 |
SMART SET GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35057 | Dec-1944 |
WINIG GLOVE Co | W-11-009-qm-35060 | Dec-1944 |
GLOVEMAKERS Inc | W-11-009-qm-35061 | Dec-1944 |
LAZARUS BOYCE Co | W-11-009-qm-35090 | Dec-1944 |
C. D. OSBORN Co | W-11-009-qm-35092 | Dec-1944 |
C. D. OSBORN Co | W-11-009-qm-35179 | Jan-1945 |
SMART SET GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35182 | |
ROSS GLOVE Co | W-11-009-qm-35183 | |
MAYFIELD GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35185 | |
WINIG GLOVE Co | W-11-009-qm-35207 | |
LAZARUS BOYCE Co | W-11-009-qm-35210 | |
MEINIG E. RICHARD Co | W-11-009-qm-35211 | |
FRIED. OSTERMANN Co | W-11-009-qm-35242 | |
SARANAC GLOVE Co | W-11-009-qm-35244 | |
ARTCRAFT GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35245 | |
ARTCRAFT Co. Inc | W-11-009-qm-35247 | |
LINCOLN LEATHER GOODS Co | W-11-009-qm-35256 | |
WILKENS GLOVES Inc | W-11-009-qm-35261 | |
DAYTONA GLOVE Corp | W-11-009-qm-35321 | Fev-1945 |
STREETER HACKNEY Co | W-11-009-qm-35322 | |
******ON KNITTING WORKS | W-11-009-qm-35543 | Apr-1945 |
STREETER HACKNEY Co | W-11-009-qm-35544 | Apr-1945 |
BARBARA LEA. GOODS Co. Inc | W-11-009-qm-35545 | Apr-1945 |
GLOVEMAKERS Inc | W-11-009-qm-35547 | Apr-1945 |
WILKENS GLOVES Inc | W-11-009-qm-35550 | Apr-1945 |
ARTCRAFT GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35551 | Apr-1945 |
J. A. DUBOW Mfg. Co | W-11-009-qm-35552 | Apr-1945 |
DAYTONA GLOVE Corp | W-11-009-qm-35556 | Apr-1945 |
LAZARUS BOYCE Co | W-11-009-qm-35557 | Apr-1945 |
MEINIG E. RICHARD Co | W-11-009-qm-35558 | Apr-1945 |
FRIED. OSTERMANN Co | W-11-009-qm-35564 | Apr-1945 |
C. D. OSBORN Co | W-11-009-qm-35567 | Apr-1945 |
SARANAC GLOVE Co | W-11-009-qm-35568 | Apr-1945 |
WINIG GLOVE Co | W-11-009-qm-35572 | Apr-1945 |
DES MOINES GLOVE Mfg. Co | W-11-009-qm-35575 | Apr-1945 |
MAYFIELD GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35576 | Apr-1945 |
SMART SET GLOVE Co. Inc | W-11-009-qm-35587 | Apr-1945 |
OLYMPIA GLOVE Co | W-11-009-qm-35602 | Apr-1945 |
Abbréviations dans le nom des fabricants |
Bro. | (Brother) |
Bros. | (Brothers) |
Co. | (Company) |
Corp. | (Corporation) |
Inc. | (Incorporated) |
Lea. | (Leather) |
Mfg. | (Manufacturing) |