Stock No 74-B-53
Adoptée par l’armée américaine en 1936, la musette M-1936 est un équipement de portage polyvalent conçu pour remplacer le sac M-1921, dont elle reprend les principes généraux de conception.
À partir de 1941, elle est fabriquée en toile de coton tissé épaisse, dite Cotton Duck, de teinte Olive Drab n°3. Cette coloration est conservée jusqu’au début de l’année 1944.

Les premiers exemplaires, officiellement désignés Bag, Canvas, Field, OD, M-1936, sont produits à partir de 1938 par le Quartermaster Depot de Jeffersonville (Jeff. Q.M.D.). Cette production suffit à couvrir les besoins militaires durant la période de l’entre-deux-guerres. Les modèles initiaux, fabriqués entre 1938 et 1940, utilisent une toile imperméable de teinte kaki clair. Toutefois, en raison de la complexité de fabrication de ce matériau, celui-ci est progressivement remplacé par une toile de coton tissé (Cotton Duck) de couleur Olive Drab n°3, plus robuste et mieux adaptée à une production industrielle de masse. La musette M-1936 est principalement distribuée aux troupes mécanisées, aéroportées, montées, ainsi qu’aux officiers.
La musette est constituée de trois éléments principaux assemblés par coutures : une pièce formant le dos et le rabat avant, une pièce constituant la face avant, et une troisième pièce assurant le fond ainsi que les deux côtés.

La fermeture du compartiment principal est assurée par deux sangles en coton filé, équipées de boucles de serrage de type échelle.

1936 à 1942
L’intérieur de la musette est aménagé par deux bandes de tissu cousues à leurs extrémités ainsi qu’en leur centre, créant des compartiments destinés au rangement du matériel.


Une bande de tissu, formant un passant, est cousue à l’intérieur, sur la face dorsale de la musette. Ce fourreau était destiné à recevoir l’ensemble des couverts, rangés dans leurs étuis en cuir.

Une pochette de rangement est cousue sur le côté gauche de la musette.
Fermée par un rabat muni d’un bouton mécanique lisse, elle est théoriquement destinée à accueillir la courroie de portage (Strap, Carrying, O.D., Bag, Canvas) lorsque la musette est utilisée en combinaison avec le Suspenders, Belt, M-1936.

Un compartiment occupant toute la largeur de la face arrière, fermé par un bouton mécanique lisse, permet le rangement d’objets de faible importance ne craignant pas l’humidité. L’absence de rabat supérieur expose en effet ce logement aux infiltrations d’eau.

Bouton métallique lisse suivant les fabrications américaines
Les sangles ne permettent pas de porter le sac en mode sac à dos sans l’utilisation d’un harnais. À cet effet, des demi-anneaux sont placés à l’extérieur, dans la partie inférieure du sac, afin d’y attacher les sangles externes du système de portage et de limiter les mouvements du sac.


| Fabricants | Dates |
| ACME COTTON *********S | 1944 |
| ADRENA STITCHING Co. | 1945 |
| AHNELL AWNING Co. | 1943-1945 |
| AIRTRESS MIDLAND Co. | 1943 |
| AMERICAN LEATHER PRODUCTS | 1942-1943 |
| ARNOLD Mfg. Co. | 1943 |
| ATLANTIC PRODUCTS Corps. | 1940-1941-1942-1943-1944-1945 |
| ATLAS Mfg. Co. | 1942-1943-1944 |
| B.A.B. Co. | 1943 |
| B.B.S. Co. | 1943-1944 |
| BEARSE Mfg. Co. | 1942 |
| B.M. Co. Inc. (BURLINGTON MILLS) | 1942-1944-1945 |
| BRADFORD Co. Inc. | 1942-1945 |
| BRADFORD & Co | 1944 |
| BREE MANUFACTURING Co. | 1942 |
| BREDE INCORPORATED. | 1945 |
| BURLINGTON MILLS | 1942 |
| CHARNAS Co. | 1942 |
| COPLEY SHOE Co. Corp. | 1943 |
| CRAWFORD Mfg. Co. inc. | 1941 |
| C.W BRENEMAN | 1943 |
| DES MOINES GLOVE AND Mfg. Co. | 1942-1943 |
| D.M.SHOE Co. | 1942-1943 |
| FOX Mfg. Co. | 1942 |
| GLOBE SALES & Mfg. Co. | 1940 |
| HAGGARD & MARCHSSON Co. | 1942 |
| HALE STITCHING ROOM | 1942 |
| HAMELIN CANVAS GOODS Co. | 1942-1943 |
| HEPBURN Mfg. Co. | 1944 |
| HINSON Mfg. Co. | 1941 |
| HYDE PARK AWNING Co. | 1945 |
| J.A.G | 1944 |
| JEFF.Q.M.D. | 1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945 |
| JOHANSEN Co. | 1942-1943 |
| JULIUS TOFIAS Co | 1944 |
| JULIUS THOFIAS & BROS Inc | 1942-1943 |
| KADIN | 1942-1943-1944 |
| KELLBURN Mfg. Co. Inc | 1942 |
| KEN WEL Co. | 1941-1942-1943 |
| LUCE MANUFACTURING. Co. | 1942-1944-1945 |
| MURRAY GOLDERG Inc. | 1941 |
| MYRNA SHOE Inc. | 1943-1944-1945 |
| N.Y.D.C. Mfg. Co | 1941 |
| PITTSBURGH GARTER Co. | 1942 |
| POWERS & COMPANY Inc. | 1940 |
| POWERS & Co. | 1941 |
| PROTECTION PRODUCTS Co. | 1942 |
| R.M. THOMAS Co. | 1943 |
| SCHOLNICK SHOE Corp. | 1942-1943 |
| S.F. Co. | 1943 |
| S.FROEHLICH Inc. | 1943 |
| STANDARD GARMENT Co. | 1945 |
| ST. CROIX GARMENT Co. | 1943 |
| THE BYER Mfg. Co. Inc. | 1941-1945 |
| THE LANGDON TENT & AWNING Co. | 1942-1943 |
| THE MANART TEXTILE Co. | 1942-1943 |
| THE STANDARD GARMENT Co. | 1943-1945 |
| TOFIAS Co | 1944-1945 |
| TOFIAS & BRASS BROS Inc. | 1941 |
| VAREY.SHEA Co. | 1942 |
| VARIED Mfg Co. | 1942 |
| V.C. Co. | 1943-1944 |
| W. Co. | 1941 |


Musette nominative Katz Abraham
3287316 ???
