CAP, GARRISON, COTTON, KHAKI, WITHOUT BRAID
Stock No 73-C-17996 à 73-C-18026
« CAP, GARRISON, COTTON, KHAKI »
Stock No. 73-C-18000 à 73-C18024
Bonnet de police fabriqué dans un tissu en coton de couleur kaki clair, qui est prévu pour être porté avec le tenue d’été de la même teinte, afin d’équiper les troupes servant dans les régions chaudes des Etats Unis ou en service en Outremer.
Il est de même coupe que la version en serge et le cahier des charges ne change pas.
Le Cap, Garrison, Khaki qui sera quant à lui fabriqué en coton de couleur kaki clair et désigné comme Type II.
Type 1 Olive Drab / Type 2 Khaki / Type 3 White
Les bonnets de police en coton, comme leurs homologues, seront eux aussi agrémentés à la distribution des dotations d’effet, d’un passepoil à la couleur des armes du corps.
U.S. Army TentativeSpecification No. 8-114 du 10/03/1939
Il s’agit du premier modèle, qui sera adopté comme coiffure de service ou de combat, sous la dénomination de Cap, Garrison. Il est d’une forme identique aux modèles fabriqués durant la première guerre, dont la coupe est beaucoup moins haute que sur les modèles fabriqués à partir du cahier des charges 8-114A.
U.S. Army Tentative Specification No. 8-114A -Amendment n°1 du 19/02/1941
La modification du cahier des charges intervient le 19/02/1941, suite à la modification de la forme du bonnet, avec l’augmentation de la hauteur de la coiffe, à la suppression du soufflet par couture et avec l’adoption d’une nouvelle teinte dans la gamme des effets. Les premières fabrications auront lieu en avril 1941.
No. 8-114B
Le changement dans le cahier des charges, intervenu le 02/06/1942, réside uniquement dans l’ajout de taille intermédiaire, dans la codification des Caps Garrison et cette nouvelle spécification fera son apparition au cours de décembre 1942.
Chaque taille correspondra à un numéro de stock.
Taille US | Inches | Taille EU | No de stock Khaki |
6-1/4 | 50 cm | – | |
6-3/8 | 51 cm | 73-C-18000 | |
6-1/2 | 20-1/4 | 52 cm | 73-C-18002 |
6-5/8 | 20-3/4 | 53 cm | 73-C-18004 |
6-3/4 | 21-1/8 | 54 cm | 73-C-18006 |
6-7/8 | 21-1/2 | 55 cm | 73-C-18008 |
7 | 21-7/8 | 56 cm | 73-C-18010 |
7-1/8 | 22-1/4 | 57 cm | 73-C-18012 |
7-1/4 | 22-5/8 | 59 cm | 73-C-18014 |
7-3/8 | 23 | 59 cm | 73-C-18016 |
7-1/2 | 23-1/2 | 60 cm | 73-C-18018 |
7-5/8 | 23-7/8 | 61 cm | 73-C-18020 |
7-3/4 | 24-3/8 | 62 cm | 73-C-18022 |
7-7/8 | 24-5/8 | 63 cm | 73-C-18024 |
8 | 25 | 64 cm |



Cap Garrison Khaki
Siez 7 3/8
Levine Hat & Cap Co.
Cont W-669-QM-28663
Dated April 29 1943
Spec. No. 8-114-B Type II
Dated June 2 1942
Stock No 73-C-18016
Phila. QM Depot



JAMES A HERRIN
rederie de Le Quesnel



JAMES A HERRIN
19098631
Résidence :
Orange, Californie
Date d’engagement :
14 mai 1942
Lieu d’enrôlement :
Los Angeles, Californie
Composante de l’armée :
Garde nationale (officiers, adjudants et hommes de troupe)
Nativité :
portoricaine, citoyenne
Année de naissance :
1921
Formation :
1 an de lycée
575th BOMB SQUADRON:
391st BOMBARDMENT GROUP
9th AIR FORCE
FLYING THE MARTIN B-26 MARAUDER
575th BOMB SQUADRON
391e GROUPE DE BOMBARDEMENT
9ème AIR FORCE
VOL sur MARTIN B-26 MARAUDER

James Herrin, William Kirton, Joseph Dranchak, Jack Crisp
Oliver Leland Goodlander, Pilot (397th BG, 597th BS and 391st BG /575th BS), Vance Brady, 391st BG, 575th BS

These men are the flying crew of B-26 « The Grinning Gremlin », 42-95855: Code O8-R; 88 Missions flown
9th Air Force, 391st Bomb Group, 575th Bomb Squadron
2Lt. William T. Kirton, Pilot; 2Lt. Olive Goodlander, Co-Pilot; 2Lt. Jack Crisp, Bombardier
Sgt. Joseph Dranchak, Turret Gunner/Engineer; Sgt. James Herrin, Waist Gunner; SSgt. Vance Brady, Tail Gunner
391st Bombardment Group basé d’octobre 1944 à avril 1945 sur l’aérodrome de Roye/Amy, QG des 572nd, 573rd, 574th, 575th BS sur B26 Marauder et des pilotes de ce groupe tombés au combat.
80 Somme Commune : Verpillières
Coordonnées : 49.66811,2.82264 . 49°40’5″N 2°49’22″E . 49°40.087 N 2°49.358 E
Sur le monument aux morts, D221E/Grande Rue.
Les unités de la neuvième armée américaine traversèrent la région au début de septembre 1944. Le 6 septembre, le IXth Engineer Command 862d Engineer Aviation Battalion arrive et commençe une réhabilitation rapide de la base, afin qu’elle puisse être utilisée par les avions américains. Elle a été déclarée opérationnellement pour les unités de combat de la 9th Air Force le 8 septembre, quelques jours seulement après sa capture par les forces allemandes, et désigné comme Advanced Landing Ground « A-73 Roye / Amy Airfield ».
Au cours des 11 mois suivants, il a accueilli les unités connues suivantes :
370th Fighter Group (370FG), entre le 11 et le 26 septembre 1944, aux commandes de P-47 Thunderbolts
391st Bombardment Group (391BG), du 19 septembre 1944 au 16 avril 1945, aux commandes de B-26 Marauders (572nd « P2 », 573rd « T6 » , 574th « 4L », 575th « O8 » Bomb Squadrons).
349th Troop Carrier Group (349TCG), d’avril au 13 juillet 1945, aux commandes de C-47 Skytrains. Après le départ des unités de combat, l’aérodrome de Roye-Amy
fut fermé et remis au ministère de l’Air français le 8 août 1945.

Personnel of the 391st Bomb Group at Roye (Amy) in France, 1944. Image via Alvaro Sousa. Written on slide casing: ‘WWII, 391st Bomb Group, 575th Bomb Squadron, 1st Base in France, 1944. « Chow Line Clean Up ».’
Personnel du 391st Bomb Group à Roye (Amy) en France, 1944. Image via Alvaro Sousa. Écrit sur le boîtier de la diapositive : ‘WWII, 391st Bomb Group, 575th Bomb Squadron, Première base en France, 1944. ‘Chow Line Clean Up’.’
Reel: B0438 | Page: 369 | Page Date: 28 Sep 1944 | Mission: 171 |
---|---|---|---|
Crew #7187 | Crew Squadron: 575 | A/C: 837 (Serial: 42-107837) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Lakin, Robert K. | 1/LT | O684356 |
CP | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Herrin, James A. | SGT | 19098631 |
RG | Dranchak, Joseph | SGT | 33602705 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Page footer: Herschel S. Harkins, Captain, Air Corps, Operations Officer. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: John Hyde | |||
Reel: B0438 | Page: 886 | Page Date: 8 Oct 1944 | Mission: 175 |
Crew #7334 | Crew Squadron: 575 | A/C: 295 (Serial: 42-96295) 575BS | Box #2 / Flight #2 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Dranchak, Joseph | SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: | |||
Reel: B0438 | Page: 1109 | Page Date: 12 Oct 1944 | Mission: 177 |
Crew #7433 | Crew Squadron: 575 | A/C: 156 (Serial: 43-34156) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Dranchak, Joseph | SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: Duet | |||
Reel: B0438 | Page: 1578 | Page Date: 3 Nov 1944 | Mission: 181 |
Crew #7570 | Crew Squadron: 575 | A/C: 268 (Serial: 41-35268) 575BS | Box #2 / Flight #3 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | S/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: John Hyde | |||
Reel: B0438 | Page: 0 | Page Date: 9 Nov 1944 | Mission: 183 |
Crew #7718 | Crew Squadron: 575 | A/C: 025 (Serial: 41-32025) 575BS | Box #2 / Flight #2 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | S/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Crew does not appear on loading lists; but TS, IR, Form104a, and other documents suggest that this crew completed mission #183. Pilot and his regular crew have been added pending further information. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: Duet | |||
Reel: B0438 | Page: 2022 | Page Date: 11 Nov 1944 | Mission: 184 |
Crew #7702 | Crew Squadron: 575 | A/C: 843 (Serial: 42-95843) 575BS | Box #2 / Flight #3 / Position #6 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | S/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: Duet | |||
Reel: B0438A | Page: 324 | Page Date: 22 Nov 1944 | Mission: 189 |
Crew #7839 | Crew Squadron: 575 | A/C: 597 (Serial: 42-107597) 574BS | Box #0 / Flight #1 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Crisp, Jack P. | 2/LT | O703379 |
EG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
RG | Herrin, James A. | S/SGT | 19098631 |
AG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
NOTES: Auto. Annotated C-45 and (575TH). | |||
DEBRIEF NOTES: S2: Duet | |||
Reel: B0439 | Page: 128 | Page Date: 1 Dec 1944 | Mission: 194 |
Crew #8027 | Crew Squadron: 575 | A/C: 855 (Serial: 42-95855) 575BS | Box #1 / Flight #3 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
EG | Wyant, Robert L. | S/SGT | 18096420 |
RG | Herrin, James A. | S/SGT | 19098631 |
AG | Kervin, Junies C. | SGT | 38420996 |
O | Curtis, Bobby N. | 2/LT | O824324 |
OTH | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated B50. Brady annotated T [Togglier ?]. | |||
DEBRIEF NOTES: 8 bombs jettisoned 2 min after tgt, dropped on another plane, not flight leader. 8 bombs brought back, rack malfunction. Leader this flight did not drop but bombardier saw ship in another flight drop so dropped in him at 1117. S2: JJ Hyde | |||
Reel: B0439 | Page: 355 | Page Date: 6 Dec 1944 | Mission: 196 |
Crew #8077 | Crew Squadron: 575 | A/C: 855 (Serial: 42-95855) 575BS | Box #2 / Flight #3 / Position #2 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated B50. | |||
DEBRIEF NOTES: 1 jet prop e/a seen in tgt area. [suggest that] Briefing is scheduled on time. S2: Duet | |||
Reel: B0439 | Page: 1143 | Page Date: 16 Dec 1944 | Mission: 202 |
Crew #8279 | Crew Squadron: 575 | A/C: 855 (Serial: 42-95855) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated B50. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: JJ Hyde | |||
Reel: B0439 | Page: 1265 | Page Date: 23 Dec 1944 | Mission: 203 |
Crew #8317 | Crew Squadron: 575 | A/C: 855 (Serial: 42-95855) 575BS | Box #1 / Flight #1 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 2/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (B50). Page footer: Herschel S. Harkins, Major, Air Corps, Operations Officer. | |||
DEBRIEF NOTES: 4 bombs returned, rack malfunction, failed to salvo. Fw110 seen. Brown? Chutes seen after tgt. Round lake at 1147, wood slops, traffic on road forming crossroad, trucks, etc. Battle damage, crashed on landing. S2: Duet | |||
Reel: B0439 | Page: 1589 | Page Date: 24 Dec 1944 | Mission: 205 |
Crew #8378 | Crew Squadron: 575 | A/C: 833 (Serial: 42-95833) 575BS | Box #2 / Flight #1 / Position #2 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. | |||
DEBRIEF NOTES: S2: LQ Wolfe, 1st Lt, AC | |||
Reel: B0439 | Page: 1733 | Page Date: 25 Dec 1944 | Mission: 206 |
Crew #8415 | Crew Squadron: 575 | A/C: 808 (Serial: 42-95808) 575BS | Box #2 / Flight #1 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (B45). | |||
DEBRIEF NOTES: Flashes in around woods, poss flak battery about 1 min after opening bomb bay doors (1016) on hill? S2: Duet | |||
Reel: B0439 | Page: 1864 | Page Date: 25 Dec 1944 | Mission: 207 |
Crew #8451 | Crew Squadron: 575 | A/C: 418 (Serial: 43-34418) 575BS | Box #2 / Flight #1 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (G10). | |||
DEBRIEF NOTES: 2 bombs brought back, malfunction racks. S2: illegible | |||
Reel: B0439 | Page: 2001 | Page Date: 27 Dec 1944 | Mission: 208 |
Crew #8490 | Crew Squadron: 575 | A/C: 829 (Serial: 44-67829) 574BS | Box #2 / Flight #2 / Position #7 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated B-26G. All crew annotated 575TH. | |||
DEBRIEF NOTES: 1 jet e/a seen from 1/2 min off tgt. 1325 streamers of smoke coming down, more or less ?? S2: Duet | |||
Reel: B0439 | Page: 2043 | Page Date: 1 Jan 1945 | Mission: 209 |
Crew #8514 | Crew Squadron: 575 | A/C: 620 (Serial: 42-107620) 575BS | Box #2 / Flight #3 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (C45). | |||
DEBRIEF NOTES: #252 B-26 in high flight position #6 damn near hit lead ship of low flight #2 box on bomb run. Guns were also firing on bomb run, he also had a bomb hanging up, appeared to be out of control. 1 jet e/a seen in tgt area, see at very high altitude in tgt area. S2: JJ Hyde | |||
Reel: B0439a | Page: 38 | Page Date: 14 Jan 1945 | Mission: 210 |
Crew #4450 | Crew Squadron: | A/C: 927 (Serial: 44-67927) 575BS | Box #1 / Flight #3 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Annotated g15. | |||
DEBRIEF NOTES: Flak damage cat A. (need) instrument procedure for landing. S2: Duet | |||
Reel: B0439a | Page: 805 | Page Date: 1 Feb 1945 | Mission: 216 |
Crew #8729 | Crew Squadron: 575 | A/C: 927 (Serial: 44-67927) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | S/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (G15). | |||
DEBRIEF NOTES: S2: Duet | |||
Reel: B0440 | Page: 452 | Page Date: 8 Feb 1945 | Mission: 220 |
Crew #5474 | Crew Squadron: 575 | A/C: 268 (Serial: 41-35268) 575BS | Box #1 / Flight #1 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. (C26) | |||
DEBRIEF NOTES: 1st Report: Accidental release 3 brought back rack malfunction 2 runs. S2: WE Spangler / 2nd Report: 13 at casual 3 brought back rack malfunction. 13 bombs fell when bomb bay doors opened on 2nd run rack malfunction. S2: Duet | |||
Reel: B0440 | Page: 912 | Page Date: 11 Feb 1945 | Mission: 223 |
Crew #5551 | Crew Squadron: 575 | A/C: 620 (Serial: 42-107620) 575BS | Box #1 / Flight #3 / Position #2 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
AG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
NOTES: Auto. (C45) | |||
DEBRIEF NOTES: Window was poor window came through formation. Landed A94 1725. S2: JJ Hyde | |||
Reel: B0440 | Page: 1725 | Page Date: 17 Feb 1945 | Mission: 228 |
Crew #8912 | Crew Squadron: 575 | A/C: 927 (Serial: 44-67927) 575BS | Box #3 / Flight #2 / Position #5 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Starkweather, Marvin R. | S/SGT | 37518497 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (G15). | |||
DEBRIEF NOTES: 1010 hrs one jet was observed flying on course with formation at about 17000 ft. Remained with formation for about 5 min then disappeared in clouds. Cat A damage. S2: JJ Hyde | |||
Reel: B0440 | Page: 2381 | Page Date: 22 Feb 1945 | Mission: 231 |
Crew #5669 | Crew Squadron: 575 | A/C: 441 (Serial: 43-34441) 575BS | Box #2 / Flight #1 / Position #4 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | F/O | T5729 |
EG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Starkweather, Marvin R. | S/SGT | 37518497 |
NOTES: Auto.Page Footer: Herschel S. Harkins, Major, Air Corps, Operations Officer. | |||
DEBRIEF NOTES: 1452 Along bank of river – 7 mi after tgt – noticed large train 1426 a large factory observed with much heavy equipment parked outside 9,000 ft. S2: JJ Hyde | |||
Reel: B0440 | Page: 2540 | Page Date: 23 Feb 1945 | Mission: 232 |
Crew #9030 | Crew Squadron: 575 | A/C: 927 (Serial: 44-67927) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated G15. | |||
DEBRIEF NOTES: Strafed at 200 ft, fired about 1000 rounds. Strafed the town in general (Altenhunden). Also strafed small town SE of PT. Cat A damage. S2: EF Andercheck, 2nd Lt, AC | |||
Reel: B0441 | Page: 1971 | Page Date: 5 Mar 1945 | Mission: 245 |
Crew #9359 | Crew Squadron: 575 | A/C: 964 (Serial: 41-34964) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (C16). | |||
DEBRIEF NOTES: A-26 dropped with formation. S2: Duet | |||
Reel: B0441a | Page: 136 | Page Date: 7 Mar 1945 | Mission: 247 |
Crew #9410 | Crew Squadron: 575 | A/C: 964 (Serial: 41-34964) 575BS | Box #2 / Flight #3 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (C16). | |||
DEBRIEF NOTES: S2: Duet | |||
Reel: B0442 | Page: 644 | Page Date: 13 Mar 1945 | Mission: 254 |
Crew #9530 | Crew Squadron: | A/C: 268 (Serial: 41-35268) 575BS | Box #1 / Flight #2 / Position #4 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (C26). | |||
DEBRIEF NOTES: FORM 104A FOR THIS CREW NOT FOUND. | |||
Reel: B0442 | Page: 1231 | Page Date: 16 Mar 1945 | Mission: 256 |
Crew #6787 | Crew Squadron: 575 | A/C: 620 (Serial: 42-107620) 575BS | Box #2 / Flight #3 / Position #4 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | Goodlander, Oliver L. | 2/LT | O824130 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. C45 | |||
DEBRIEF NOTES: N of Schweich L-3636. Convoy – 15/20 trucks – going S – at 1307 from 10,000 ft other convoy bend of river N of Leiwen L-3837 @ 1310 @ 10,000′ about 10 vehicles – going S. Camera photos. S2: Duet | |||
Reel: B0442 | Page: 1331 | Page Date: 17 Mar 1945 | Mission: 257 |
Crew #9617 | Crew Squadron: | A/C: 964 (Serial: 41-34964) 575BS | Box #2 / Flight #1 / Position #3 |
Role | Name | Rank | Serial |
P | Kirton, William T. | 1/LT | O699428 |
CP | O’Connell, John H. | 2/LT | O715295 |
B | Borgardt, Gottlieb | 2/LT | T5729 |
EG | Dranchak, Joseph | S/SGT | 33602705 |
RG | Herrin, James A. | T/SGT | 19098631 |
AG | Brady, Vance H. | S/SGT | 36514571 |
NOTES: Auto. Annotated (C16). Page Footer: Robert K. Lakin, Captain, Air Corps, Operations Officer. | |||
DEBRIEF NOTES: [hot news illegible] [observations illegible] Cat A damage [flak]. S2: JJ Hyde | |||
https://www.391bombgroup.org.uk
https://b26.com/marauderman/joseph_dranchak.htm
https://forgottenairfields.com/airfield-roye-amy-a-73-1122.html