(Q.M.C. Tentative Specification P.Q.D. No. 201 du 14/07/1942)
Stock No 55-P-4903 à 55-P-4909

À partir de juillet 1942, ce modèle de parka devient l’équipement réglementaire destiné aux troupes alpines américaines. Il remplace définitivement le premier modèle conçu pour les opérations en zone arctique, puis adapté secondairement aux unités de montagne, connu sous l’appellation Parka Reversible Fur Trimmed.

Les caractéristiques de cette nouvelle version sont définies par le cahier des charges P.Q.D. n°201 du 14 juillet 1942, dont une unique variante fut produite. Une version dépourvue de fourrure, désignée Parka Ski Reversible, fut également développée pour les troupes alpines sous la spécification distincte P.Q.D. n°70.
La parka fut distribuée en trois tailles réglementaires, chacune associée à un numéro de stock spécifique.
| Taille US | No de stock |
| LARGE | 55-P-4903 |
| MEDIUM | 55-P-4906 |
| SMALL | 55-P-4909 |
Le vêtement est confectionné à partir de deux couches superposées de popeline de coton de 6,75 onces au yard, traitées chimiquement afin d’assurer une protection hydrofuge. Réversible, il présente une face de teinte Olive Drab No. 3 et une face blanche destinée au camouflage hivernal.

Le col comporte une ouverture fermée par trois boutons en plastique, tandis qu’une bordure de fourrure est cousue tout autour de la capuche.


Comparée au modèle destiné aux régions arctiques, cette version se distingue par une longueur sensiblement réduite. Un système de laçage ajouté à la taille permet également d’améliorer l’ajustement et l’étanchéité du vêtement.



Comme sur le modèle de 1941, une vaste poche ventrale traverse l’ensemble du vêtement et reste accessible depuis chacune des deux faces grâce à des ouvertures distinctes.
Les rabats de poche constituent d’ailleurs un élément d’identification notable : bien qu’ils conservent une fermeture boutonnée, ils abandonnent la forme triangulaire caractéristique du modèle précédent.

Les poignets présentent également une évolution importante. Les bas de manches ne possèdent plus ni fourrure ni système de laçage ; ils sont désormais ajustables grâce à une patte en tissu fermée par deux boutons en plastique.
Bouton plastique O.D. 33 à bord renforcé, d’une dimension de 30-lines (19 mm).

Entièrement réversible, cette parka permet au soldat d’adapter rapidement sa tenue à son environnement. La face blanche, utilisée sur terrain enneigé, contribue à atténuer la visibilité de la silhouette du combattant.

Le tissu employé pour la face blanche est identique à celui de la face Olive Drab, à l’exception de sa teinte, et bénéficie du même traitement hydrofuge. L’intérieur du vêtement reprend les mêmes ouvertures permettant l’accès à la poche centrale.

Cette version, dotée d’une garniture de fourrure de loup autour de la capuche, se ferme au col à l’aide de trois boutons et d’un lacet.


Elle comporte également deux larges poches latérales munies de rabats boutonnés.
Bouton plastique white à bord renforcé, d’une dimension de 30-lines (19 mm).

Conformément aux directives du dépôt de Philadelphie pour toutes ses commandes de vêtements, l’étiquette de contrat est cousue dans la poche de droite. Ici délavée

Cette parka a été commandée par deux dépôts de l’Intendance : celui de Seattle et celui de Philadelphie. L’affectation à l’un ou l’autre de ces dépôts peut être identifiée grâce à l’étiquette de contrat. Comme indiqué ci-dessous, chacun disposait d’un numéro de commande qui lui était propre.
Tableau d’affectation des commandes par le Quartermaster Dépôt de Philadelphie
| Fabricant lié au contrat | Numéro de contrat | Date du contrat |
| NORTH JERSEY LEATHER COAT Co | W-669-qm-21089 | 14/09/1942 |
| SHAWMUT WOOLEN MILLS | W-669-qm-21090 | 14/09/1942 |
| FOSTER BROTHERS SPORTSWEAR Co | W-669-qm-21091 | 14/09/1942 |
| THE PAUL REED Co | W-669-qm-23041 | 11/11/1942 |
| UNITED PANTS Mfg. Co | W-669-qm-23042 | 11/11/1942 |
| SIGMUND EISNER Co. Inc | W-669-qm-23043 | 11/11/1942 |
| THE WOOLENWEAR Co | W-669-qm-23044 | 11/11/1942 |
| KAPLAN & GELFOND | W-669-qm-23045 | 11/11/1942 |
| DAVID STOUBER | W-669-qm-23046 | 11/11/1942 |
| UNIVERSAL SPORTWEAR Inc | W-669-qm-23047 | 11/11/1942 |
| NORTH JERSEY LEATHER COAT Co | W-669-qm-23048 | 11/11/1942 |
| ROCKAWAY CLOTHING Co | W-669-qm-23049 | 11/11/1942 |
| SUWE SPORTSWEAR Co. Inc | W-669-qm-23050 | 11/11/1942 |
| FOSTER BROTHERS SPORTSWEAR Co | W-669-qm-26716 | 26/02/1943 |
| METRO SPORTSWEAR Inc | W-669-qm-28702 | 30/04/1943 |
| FOSTER BROTHERS SPORTSWEAR Co | W-669-qm-28703 | 30/04/1943 |
| PERRY SPORTSWEAR Inc | W-669-qm-28704 | 30/04/1943 |
| THE WOOLENWEAR Co | W-669-qm-28705 | 30/04/1943 |
| UNITED PANTS Mfg. Co | W-669-qm-28706 | 30/04/1943 |
| H. P. SHAPIRO & Co. Inc | W-669-qm-28710 | 30/04/1943 |
| KENOSHA FULL FASHIONED MILLS Inc | W-669-qm-28711 | 30/04/1943 |
| DAVID SPORTSWEAR Inc | W-669-qm-28712 | 30/04/1943 |
| THE PAUL REED Co | W-669-qm-28713 | 30/04/1943 |
Tableau d’affectation des commandes par le Quartermaster Dépôt de Seattle
| Fabricant lié au contrat | Numéro de contrat | Date du contrat |
| SEATTLE WOOLEN Co | W-2129-qm-1030 | 17/08/1942 |
| OLYMPIAD SPORTSWEAR Inc | W-2129-qm-1033 | 17/08/1942 |
| JERAULD Mfg. Co | W-2129-qm-1034 | 17/08/1942 |
| SPORTCASTER Inc | W-2129-qm-1035 | 17/08/1942 |
| McCREERY Mfg. Co | W-2129-qm-1041 | 20/08/1942 |
| SPORTCASTER Inc | W-2129-qm-1166 | 14/10/1942 |
| SEATTLE WOOLEN Co | W-2129-qm-1167 | 14/10/1942 |
| BEAVER CLOAK & SUIT Mfg. Co | W-2129-qm-1168 | 14/10/1942 |
| MODISH CLOAK & SUIT Mfg. Co | W-2129-qm-1173 | 14/10/1942 |
| HIRSCH-WEIS Mfg. Co | W-2129-qm-1174 | 15/10/1942 |
| McCREERY Mfg. Co | W-2129-qm-1175 | 14/10/1942 |
| JERAULD Mfg. Co | W-2129-qm-1176 | 14/10/1942 |
| FARWEST GARMENTS Inc | W-2129-qm-1189 | 14/10/1942 |
| MODISH CLOAK & SUIT Mfg. Co | W-2129-qm-16** | 06/04/1943 |
| OLYMPIAD SPORTSWEAR Inc | W-2129-qm-1681 | 06/04/1943 |
| JERAULD Mfg. Co | W-2129-qm-1682 | 06/04/1943 |
| BEAVER CLOAK & SUIT Mfg. Co | W-2129-qm-1683 | 06/04/1943 |
| FARWEST GARMENTS Inc | W-2129-qm-1686 | 06/04/1943 |
Distribuée notamment à la First Special Service Force (FSSF) entre 1943 et 1944, puis à la First Airborne Task Force, cette parka fut également employée durant la bataille des Ardennes au cours de l’hiver 1944-1945.
David O. Moline (ASN 31487618)
Né en 1917, David O. Moline résidait à Providence, dans l’État du Rhode Island, lorsqu’il fut incorporé dans l’armée américaine le 22 mars 1945 à Fort Banks, près de Boston, dans le Massachusetts. Marié au moment de son enrôlement, il quittait alors la vie civile pour rejoindre les rangs de l’armée en tant que soldat appelé.
Avant son service militaire, David O. Moline travaillait dans l’industrie verrière, où il occupait un emploi semi-qualifié dans la fabrication de produits en verre. Son niveau d’instruction correspondait à une année de lycée.
Son numéro matricule militaire était le 31487618.