
Uniform Service Wool Elastique 2-Piece OD Dark Shade Officers.
COAT, WOOL, ELASTIQUE, O.D. DARK SHADE, OFFICERS
Stock No. 55-U-10483-15 à 44-U-10500-20
Q.M.C. Tentative Specification P.Q.D. No.149A du 24/06/1942
Devant l’incorporation grandissante d’officiers dans l’U.S. Army et pour limiter le coût des achats personnels des cadres, le Quartermaster eu à prendre en charge l’approvisionnement de nombreux effets d’habillement, dont notamment la tenue de sortie.
Concernant la veste, la dénomination est Coat Service Wool Elastique OD Dark Shade Officers et pour le pantalon Trousers Wool Elastique OD Dark Shade Officers.
L’ensemble forme l’uniforme, Uniform Service Wool Elastique 2-Piece OD Dark Shade Officers.
Cette veste a été distribuée dans la version d’une tenue complète (Pantalon et veste de couleur chocolat).
Le numéro de stock est sous le code 55-U-–* (U = Uniform).
Les * correspondent à la taille de l’effet.

Coats Service Officers’
MANFR.No. 831
Cont W669-qm-20632
Dated August 11 1942
Spec PQD No 149-A
Dated June 24 1942
Stock No 55-U-10438-15
38R
Trousers | Coat | No. de Stock | Trousers | Coat | No. de Stock | |
27R | 33R | 55-U-10433-15 | 35L | 41L | 55-U-10441-10 | |
27S | 33S | 55-U-10433-20 | 35R | 41R | 55-U-10441-15 | |
28L | 34L | 55-U-10434-10 | 35S | 41S | 55-U-10441-20 | |
28R | 34R | 55-U-10434-15 | 36XL | 42XL | 55-U-10442-05 | |
28S | 34S | 55-U-10434-20 | 36L | 42L | 55-U-10442-10 | |
29L | 35L | 55-U-10435-10 | 36R | 42R | 55-U-10442-15 | |
29R | 35R | 55-U-10435-15 | 36S | 42S | 55-U-10442-20 | |
29S | 35S | 55-U-10435-20 | 37XL | 43XL | 55-U-10443-05 | |
30L | 36L | 55-U-10436-10 | 37L | 43L | 55-U-10443-10 | |
30R | 36R | 55-U-10436-15 | 37R | 43R | 55-U-10443-15 | |
30S | 36S | 55-U-10436-20 | 37S | 43S | 55-U-10443-20 | |
31XL | 37XL | 55-U-10437-05 | 38XL | 44XL | 55-U-10444-05 | |
31L | 37L | 55-U-10437-10 | 38L | 44L | 55-U-10444-10 | |
31R | 37R | 55-U-10437-15 | 38R | 44R | 55-U-10444-15 | |
31S | 37S | 55-U-10437-20 | 38S | 44S | 55-U-10444-20 | |
32XL | 38XL | 55-U-10438-05 | 39XL | 45XL | 55-U-10445-05 | |
32L | 38L | 55-U-10438-10 | 39L | 45L | 55-U-10445-10 | |
32R | 38R | 55-U-10438-15 | 39R | 45R | 55-U-10445-15 | |
32S | 38S | 55-U-10438-20 | 39S | 45S | 55-U-10445-20 | |
33XL | 39XL | 55-U-10439-05 | 40XL | 46XL | 55-U-10446-05 | |
33L | 39L | 55-U-10439-10 | 40L | 46L | 55-U-10446-10 | |
33R | 39R | 55-U-10439-15 | 40R | 46R | 55-U-10446-15 | |
33S | 39S | 55-U-10439-20 | 40S | 46S | 55-U-10446-20 | |
34XL | 40XL | 55-U-10440-05 | 41L | 47L | 55-U-10447-10 | |
34L | 40L | 55-U-10440-10 | 42L | 48L | 55-U-10448-10 | |
34R | 40R | 55-U-10440-15 | 43L | 49L | 55-U-10449-10 | |
34S | 40S | 55-U-10440-20 | 44L | 50L | 55-U-10450-10 | |
35XL | 41XL | 55-U-10441-05 |
Les cahiers des charges des vestes pour officiers, attribués au numéro de stock 55-U-10483-15 à 44-U-10500-10 Q.M.C. Tentative Specification P.Q.D. No.149A du 24/06/1942
Ce modèle (Type II) subit une série de modifications mineures au cahier des charges d’origine (P.Q.D. No. 149) en juin 1942.
Comme sur l’ancienne version au type I, la laine élastique de 18-oz au yard dans la teinte Olive Drab No. 51 a été utilisée sur ce modèle.

Cette veste reste identique au modèle original, si ce n’est que la poche portefeuille qui était avant ce modèle avec une ouverture horizontale, est désormais verticale.

Le Quartermaster Dépôt de Philadelphie ajouta une étiquette brodée sous la poche portefeuille, pour indiquer que cet effet est régi par la circulaire No. AR 600-35 (Army Regulation).
Si la veste est fournie avec un pantalon , l’étiquette comprendra le mot Army Officer’s Uniform.
Pour facilité les mouvements, La veste est avec une ouverture dans le bas du dos, au niveau du fessier, et deux soufflets sont positionnés au niveau de omoplates.


Lors des modification et suite à la suppression ceinturon en cuir dans la liste des effets par le Quartermaster, les crochets en laiton qui étaient présents sur le premier modèle, deviennent obsolètes et seule la ceinture en toile a été autorisée pour accompagner la veste. Dés lors, deux passants en toile ont été cousus au niveau des hanches, pour maintenir la ceinture en place.

La ceinture quant à elle, ne possède plus les deux pressions nécessaires à sa fixation sur l’arrière de la veste.
Les deux passants en tissu sont ajouter pour le maintien de la ceinture en toile.

La boucle en laiton reste identique au modèle précédant.

L’attribut qui est cousu sur les deux manches de la veste, désigne un officier. Il se compose d’un liseré en satin de 26-oz tressée qui est cousu sur le bas des deux manches. Il peut être différent au niveau de la couleur selon si c’est un officier ou un officier supérieur.
Sa couleur changea en juillet 1942 en passant en OD 71. Il est noir pour les officiers supérieurs.


L’intérieur de la veste est doublé d’une toile en satin (Rayon, Twill, 4,4-oz, Dark O.D.) sur toute la surface des manches et sur la face avant comme sur le type I.

Détaille du système d’emprise du bouton
Autre spécificité, qui a été commune à tous les vêtements des officiers. L’étiquette de contrats ne porte plus le nom entier du fabricant, mais un code de manufacture (Mfr.’s Code). Cette modification a été effective à partir de la mi juillet 1942.
Code | Nom du fabricant |
Mfr No. 105 | SCHLOSS BROTHERS Co. Inc |
Mfr No. 113 | ? |
Mfr No. 198 | S. MAKRANSKY & SONS |
Mfr No. 249 | P. H. DAVIS TAILORING Co. |
Mfr No. 348 | MICHAELS, STERN & Co. Inc. |
Mfr No. 375 | FENTON HALL CLOTHES Inc. |
Mfr No. 404 | HART, SCHAFFNER & MARX |
Mfr No. 435 | ? |
Mfr No. 444 | ? |
Mfr No. 503 | EAGLE CLOTHES Co. |
Mfr No. 505 | J. SCHOENEMAN Inc. |
Mfr No. 520 | L. GREIF BROTHERS Inc. |
Mfr No. 642 | H. DAROFF & SONS Inc. |
Mfr No. 654 | ? |
Mfr No. 660 | STYLE ART CLOTHES Inc. |
Mfr No. 720 | HYDE PARK CLOTHES |
Mfr No. 806 | FASHION PARK Inc. |
Mfr No. 831 | ALFRED DECKER & COHN Inc. |
Mfr No. 910 | PINCUS BROTHERS Inc. |
Mfr No. 928 | WILLIAM P. GOLDMAN Bros. Inc. |
Mfr No. 1132 | B. KUPPENHEIMER Co. Inc. |
Mfr No. 1188 | TIMELY CLOTHES Co. |
Mfr No. 1196 | LEOPOLD MORSE Co. |
Mfr No. 1508 | BAKER CLOTHES Inc. |
Mfr No. 1725 | ROSENTHAL Mfg. Co. Inc. |
Mfr No. 2120 | MAVEST COMPANY |
Mfr No. 2133 | CHARLES GLANZROCK Co. |
Mfr No. 2338 | GROSSMAN CLOTHING Co. |
Mfr No. 3976 | ? |
Mfr No. 4624 | LITT CHINITZ Inc. |
La veste peut accompagner deux types de pantalon. Un dans la même couleur que la veste (O.D. Dark Shade) ou un autre de couleur Pink (Drab Shade).
No de stock | Fourniture |
55-U-10483-15 à 44-U-10500-20 | Coat Dark & Trousers Dark |
55-U-10333-15 à 44-U-10450-20 | Coat Dark & Trousers Drab |
Tableau d’affectation des commandes effectuées par le Quartermaster Dépôt de Philadelphie suivant le cahier des charges: Q.M.C. Tentative Specification P.Q.D. No.149-A. |
Fabricant lié au contrat | Ordre d’achat | Numéro de contrat | Date du contrat | ||
JOSEPH & FEISS Co. | W-669-qm-20074 | 10/07/1942 | |||
P. H. DAVIS TAILORING Co. (Mfr No. 249) | W-669-qm-20172 | 15/07/1942 | |||
HART, SCHAFFNER & MARX (Mfr No. 404) | W-669-qm-20173 | 15/07/1942 | |||
BAKER CLOTHES Inc. (Mfr No. 1508) | W-669-qm-20174 | 15/07/1942 | |||
FASHION PARK Inc. (Mfr No. 806) | P.O. 624 | W-669-qm-20179 | 15/07/1942 | ||
MANUFACTURER CODE #113 | P.O. 626 | W-669-qm-20181 | 15/07/1942 | ||
L. GREIF BROTHERS Inc. (Mfr No. 520) | P.O. 627 | W-669-qm-20182 | 15/07/1942 | ||
MANUFACTURER CODE #444 | P.O. 628 | W-669-qm-20183 | 15/07/1942 | ||
WILLIAM P. GOLDMAN Bros. Inc. (Mfr No. 928) | P.O. 656 | W-669-qm-20199 | 15/07/1942 | ||
ALFRED DECKER & COHN Inc. (Mfr No. 831) | P.O. 765 | 18/07/1942 | |||
SCHLOSS BROTHERS Co. Inc. (Mfr No. 105) | W-669-qm-20609 | 11/08/1942 | |||
HYDE PARK CLOTHES (Mfr No. 720) | W-669-qm-20610 | 11/08/1942 | |||
J. SCHOENEMAN Inc. (Mfr No. 505) | W-669-qm-20611 | 11/08/1942 | |||
TIMELY CLOTHES Co. (Mfr No. 1188) | W-669-qm-20612 | 11/08/1942 | |||
B. KUPPENHEIMER Co. Inc. (Mfr No. 1132) | W-669-qm-20613 | 11/08/1942 | |||
MICHAELS, STERN & Co. Inc. (Mfr No. 348) | W-669-qm-20614 | 11/08/1942 | |||
MANUFACTURER CODE #435 | W-669-qm-20615 | 11/08/1942 | |||
L. GREIF BROTHERS Inc. (Mfr No. 520) | W-669-qm-20616 | 11/08/1942 | |||
LITT CHINITZ Inc. (Mfr No. 4624) | W-669-qm-20617 | 11/08/1942 | |||
WALL STREET CLOTHES Inc. | W-669-qm-20618 | 11/08/1942 | |||
EAGLE CLOTHES Co. (Mfr No. 503) | W-669-qm-20620 | 11/08/1942 | |||
MAVEST COMPANY (Mfr No. 2120) | W-669-qm-20630 | 11/08/1942 | |||
MANUFACTURER CODE # 478 | W-669-qm-20631 | 11/08/1942 | |||
ALFRED DECKER & COHN Inc. (Mfr No. 831) | W-669-qm-20632 | 11/08/1942 | |||
FASHION PARK Inc. (Mfr No. 806) | W-669-qm-20633 | 11/08/1942 |


Détail du le pantalon correspondant à cette veste
Trousers Wool Elastique OD Dark Shade Officers.